Системы безопасности Arkan
Группа компаний АРКАН разработала передовое решение для безопасности автомобиля. Главное отличие технологической платформы АРКАН от традиционных спутниковых систем - использование специального высокозащищенного радиоканала, работающего в выделенном диапазоне частот, и новейших разработок в области защиты автотранспорта от угона с помощью спутниковой сигнализации.
Система ARKAN (спутниковая сигнализация) на данный момент является самым современным технологическим решением в области безопасности мобильных объектов. Это подтверждается данными, полученными как от страховых компаний-партнеров, служб реагирования так и от пользователей системы.
Основные конкурентные преимущества продукта:
- передача сигналов одновременно по двум каналам связи: каналу GSM и высокозащищенному специализированному радиоканалу АРКАН(146-174 МГц)
- невозможность сканирования, подавления илиперехвата сигналов, передаваемых системой
- определение местоположения автомобиля при помощи GPS и сети собственных пеленгаторов
- скрытая логика работы системы для предотвращения подготовки к угону на стадии установки
Тарифный план и функциональные возможности пакета "Спутниковая сигнализация".
| Тарифный план | «Аркан Сити 1» | «Аркан Сити 2» | «Аркан Сателлит Универсальный» | «Аркан Сателлит Комфортный» | «Аркан Сателлит Персональный» |
| Стоимость оборудования с установкой | 30 000 руб. | 36 000 руб. | 60 000 руб. | 72 000 руб. | 79 000 руб. |
| Абонентская. плата в месяц(при оплате за год) | 750 руб. | 750 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Функциональные возможности: | |||||
| Наличие средства для определения местонахождения ТС и передачи сигнала с помощью радиоканала | Высоко защищенный радиоканал АРКАН | Высоко Защищенный радиоканал АРКАН | Высоко защищенный радиоканал АРКАН | Высоко защищенный радиоканал АРКАН | Высоко защищенный радиоканал АРКАН |
| Автоматический роуминг в сетях GSМ (Россия, Европа) | - | - | + | + | + |
| Высокоточное спутниковое позиционирование (3-5 метров) | + | + | + | + | + |
| Передача сообщений о местоположении ТС в ДЦ ОПС (мониторинг ТС) | + | + | + | + | + |
| Ежедневная дистанционная проверка работоспособности оборудования оператором | + | + | + | + | + |
| Договор о взаимодействии оператора ОПС со структурами МВД | + | + | + | + | + |
| Дистанционная блокировка с помощью спутниковой сигнализации двигателя по команде оператора | - | - | + | + | + |
| Наличие дополнительных средств защиты ТС | Двойная блокировка | Двойная блокировка | Двойная блокировка | Двойная блокировка | Двойная блокировка |
| Датчик объема - средство контроля проникновения в салон ТС | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Датчик удара (вибрации)- средство контроля проникновения в салон | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Датчик движения (крена, наклона) | опционально | опционально | + | + | + |
| Идентификация владельца при помощи бесконтактной метки дальнего радиуса действия | - | + | - | + | - |
| Идентификация владельца при помощи бесконтактной метки ближнего радиуса действия | + | - | + | - | - |
| Идентификация владельца на основе инновационных биотехнологий | - | - | - | - | + |
| Наличие резервного энергопитания блока ОПС (в случае прекращения работы штатного аккумулятора) | + | + | + | + | + |
| Наличие функции «Антизахват» (аnti-hi-jack) | - | - | - | + | Опционально |
| Кнопка «паника» (скрыто установленная в салоне кнопка позволяет передавать тревожное сообщение в ДЦ) | + | + | + | + | + |
| Наличие режима «Сервис» (для сохранения секретности системы охраны ТС при обслуживания на СТОА | + | + | + | + | + |
| Интернет-локация (память событий) | + | + | + | + | + |
| Гарантия на оборудование спутниковой сигнализации | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |




